產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
產(chǎn)品名稱:賽多利斯CPA225D分析天平,產(chǎn)品品牌:(德國賽多利斯)CPA系列,產(chǎn)品型號:CPA225D,產(chǎn)品規(guī)格:100g/220g*0.01mg/0.1mg
詳情介紹:
CPACPA225D分析天平的特點
CPA**微量天平、準微量天平、分析天平、精密天平 | |
● | 業(yè)界創(chuàng)的三角形稱盤設(shè)計,為您提供更大的稱量區(qū)域 |
● | 全新超大藍色背景光顯示屏,令您的視覺得到享受 |
● | 在1mg精度的天平中翻蓋式、側(cè)板可拆卸的三角形全透明防風(fēng)罩 |
● | 在半微量及分析天平中采用全透明、三面可推拉的實用性防風(fēng)罩 |
● | 防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩有效屏蔽外界靜電荷的干擾。 |
● | 四級防震 |
● | 內(nèi)置校準砝碼,全自動校準 |
● | 由時間和溫度觸發(fā)全自動校準和調(diào)整工功能isoCAL |
● | 五面玻璃防風(fēng),視野清晰。 |
● | 動態(tài)溫度補償 |
● | 全自動故障診斷 |
● | 超載保護 |
● | 應(yīng)用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、公式求和、單位轉(zhuǎn)換 |
● | 超級雙杠桿單體傳感器 |
● | 40M超高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快 |
● | 內(nèi)RS232S接口,符合GLP標準 |
● | 下部吊鉤,滿足大體積稱量 |
● | 帶藍色北景光(CPA2P、CPA2P-F、CPA225D不帶背景光)的超大顯示屏,顯示清晰 |
● | 三角形稱盤,增大稱量區(qū)域 |
● | 稱量室中所有部件可方便取下進行清洗 |
● | 左右除皮鍵,滿不同使用習(xí)慣 |
● | 可選交流,直流,可充電池 |
CPA225D分析天平的參數(shù)
型 號 | CPA225D |
可讀性 | 0.01/0.1mg |
量 程 | 100/220g |
稱盤尺寸 | ф80mm(三角) |
平均響應(yīng)時間(≤s) | 12/12/3s |
重復(fù)性(≤±mg) | 0.02/0.05/0.1mg |
線性(≤±mg) | 0.03/0.1/0.2mg |