產品詳情
簡單介紹:
XS104分析天平產品名稱:瑞士梅特勒分析天平XS104,產品品牌:(瑞士梅特勒-托利多)XS系列,產品型號:XS104,產品規格:120g*0.1mg/XS104分析天平
詳情介紹:
瑞士梅特勒XS系列--XS104分析天平 | ||
XS104分析天平的稱量-—懸浮在空氣中進行 | ||
SmartGrid網格秤盤,成功將稱量室內氣流的影響降低。因此稱量結果更加**,并顯著縮短穩定時間。 ErgoClips易巧稱量組件,作為網格秤盤的**的附件,可以**放置所有去皮容器,以達到稱量效率。 | ||
瑞士梅特勒XS204分析天平的特性: | ||
1、快速、穩定的稱量結果: SmartGrid,的網格秤盤,將室內空氣氣流干擾降低, 成功將稱量室內氣流的影響降低,實現快的稱量結果顯低天平的穩定時間. | ||
2、人體工程學的稱量系統: ErgoClips易巧稱量組件, 簡化了您的稱量任務, 可用來放置圓底燒瓶、試管及稱量舟. | ||
3、清潔:因為SmartGrid網格秤盤精密連接于稱量室后壁,下部完全懸空而且防風罩能夠完全拆除.可以****方便的清潔天平. | ||
4、觸摸屏操作: 三種不同的顯示屏設置, 實現用戶友好稱量. 通過觸摸屏快速調用菜單. | ||
5、稱量的靈活性: 如果空間過小, 可以將操作終端放置在天平旁邊或上面. 為更方便的讀取數據, 可以調節顯示屏的角度. | ||
6、其它特性 | ||
標準特性
|
所有型號均提供 | |
背亮式、圖形顯示觸摸屏 | 通過因特網更新天平操作軟件 | |
FACT溫度漂移的全自動內校 | 顯示不同稱量單位 | |
稱量過程適配器,優化天平在不同環境下的操作性能 | 在整個稱量范圍內稱皮重 | |
內置RS232接口;**接口選件插槽 | 適應稱量環境 | |
可靈活設置的玻璃防風罩 | 適合于各種稱量類型 | |
可更換的終端保護罩 | 確定固體、液體和粘狀物的密度 | |
下掛稱量的專用掛鉤 | 配方稱量和統計功能 | |
AC/DC電源適配器可以提供:交流電100-240V, -15%/+10%, 50/60 Hz, 0.8 A或者直流電12VDC, ± 5%, 2.25 A (電源過載保護) | 包含± 和%顯示的統計功能 | |
計算系數 | ||
字母數字式樣品識別方式 | ||
7種語言(英語、丹麥語、法語、意大利語、西班牙語、俄語、日語) |
瑞士梅特勒XS104分析天平技術參數:
型號 | XS104 |
大稱量范圍
|
120 g |
可讀性 | 0.1 mg |
線性 | 0.2 mg |
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1.5 x 10^-6/°C ?Rnt |
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
內部砝碼校準 | FACT,全自動校準技術 |
接口 | RS232C |
去皮范圍 | 0 .. 61 g |
防風罩可用高度 | 235 mm |
穩定時間 | 1.5 s |
小稱量 (符合USP法規的典型值) | 120 mg |
小稱量 (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
靈敏度偏差 | 1.5x10-5·Rnt |
靈敏度精度 | 1.5 x 10^-5 ?Rnt |
靈敏度穩定性 | 2 x 10^-6/a ?Rnt |
天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
大稱量值重復性(sd) | 0.1 mg |