日電產東測TOSOK CAG2000電子柱式氣動量儀已經到貨
TOSOK CAG2000電子柱式氣動量儀已經到貨,歡迎新老客戶來電咨詢.
CAG2000介紹:
CAG2000電子柱氣動量儀采用日本“TOSOK”公司的技術,在中國浙江電產公司生產的量儀產品是經過嚴格檢查的.量儀與氣動測量頭配套使用。它是將被測尺寸的變化通過氣電轉換器轉換成電信號,由發光二極管光柱顯示,從而實現尺寸的比較測量。
1.1  儀器的特點


TOSOK數顯氣動量儀CAG2000技術參數
|              型號  |                             CAG2000  |                             CAG2000  |         |
|              測定通道  |                                  1     |                               2  |         |
|              測定范圍  |                          0.02 0.05  |                          0.025 0.05  |         |
|              0.10 0.20  |                          0.10 0.20  |         ||
|              分辨率  |                          0.0002 0.0005  |                          0.00025 0.0005  |         |
|              0.001 0.002  |                          0.001 0.002  |         ||
|              氣壓表示  |                          101點(紅、綠、橙、明暗)  |         ||
|              轉換功能  |                          曲線圖表示轉換范圍:±1000% (全刻度)  |         ||
|              刻度顯示  |                          2數字表示   |         ||
|              多功能顯示  |                          8數字測量值(數字、英文、明暗)測量值(名義值)分組判斷 測定項目  |         ||
|              判定  |                          -NG、0K、+NG  |         ||
|              自動校對規測定  |                          大刻度、小刻度  |         ||
|              自動校對范圍  |                          零±50%增加±20%  |         ||
|              電源電壓、頻率  |                          AC85~265V  50/60Hz  |         ||
|              電源容量  |                          40VA  |         ||
|              尺寸、重量  |                          50×480×  |         ||
|              使用溫度  |                          0~40°  |         ||
|              外部控制輸入  |                          4(測定、歸零、校對規1~2)  |         ||
|              系統輸出  |                          1(打印機、計算機)  |         ||
|              小數表示  |                          |         ||
|              附選  |                          打印輸出  |                          1個  |         |
|              判斷輸出  |                          -NG、OK1~14、+NG(DC1/24V)  |         ||
|              BCD輸出  |                          1(DC12/24)  |         ||
|              驗算功能  |                          ±PEEK·TIR  |         ||
 
    