產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
CPA26P微量天平產(chǎn)品名稱:賽多利斯微量天平CPA26P,產(chǎn)品品牌:(德國賽多利斯)CPA系列,產(chǎn)品型號:CPA26P產(chǎn)品規(guī)格:5g/21g*0.002/0.01mg
詳情介紹:
CPA26P微量天平的特點(diǎn)
CPA**微量天平、準(zhǔn)微量天平、分析天平、精密天平 | |
● | 業(yè)界創(chuàng)的三角形稱盤設(shè)計(jì),為您提供更大的稱量區(qū)域 |
● | 全新超大藍(lán)色背景光顯示屏,令您的視覺得到享受 |
● | 在1mg精度的天平中翻蓋式、側(cè)板可拆卸的三角形全透明防風(fēng)罩 |
● | 在半微量及分析天平中采用全透明、三面可推拉的實(shí)用性防風(fēng)罩 |
● | 防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩有效屏蔽外界靜電荷的干擾。 |
● | 四級防震 |
● | 內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動校準(zhǔn) |
● | 由時(shí)間和溫度觸發(fā)全自動校準(zhǔn)和調(diào)整工功能isoCAL |
● | 五面玻璃防風(fēng),視野清晰。 |
● | 動態(tài)溫度補(bǔ)償 |
● | 全自動故障診斷 |
● | 超載保護(hù) |
● | 應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動物稱重、百分比稱量、公式求和、單位轉(zhuǎn)換 |
● | 超級雙杠桿單體傳感器 |
● | 40M超高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快 |
● | 內(nèi)RS232S接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
● | 下部吊鉤,滿足大體積稱量 |
● | 帶藍(lán)色北景光(CPA2P、CPA2P-F、CPA225D不帶背景光)的超大顯示屏,顯示清晰 |
● | 三角形稱盤,增大稱量區(qū)域 |
● | 稱量室中所有部件可方便取下進(jìn)行清洗 |
● | 左右除皮鍵,滿不同使用習(xí)慣 |
● | 可選交流,直流,可充電池 |
CPA26P微量天平的參數(shù)
型 號 | CPA26P |
可讀性 | 0.002/0.01mg |
量 程 | 5g/21g |
稱盤尺寸 | ф50mm |
重復(fù)性(≤±mg) | 0.004mg |
線性(≤±mg) | 0.008mg |